![]()
Din Hälsosajt på nätet,
Ligger du i riskgruppen för diabetes 2?
| Gör en snabbkoll i det här testet | |||||||||
| BMI Bodymassindex | |||||||||
| Ta din vikt delat i kroppslängden Exemelvis 64 kg /1.70x 1.70 = 22,5 | |||||||||
| BMI Under 25 ger 0 poäng | |||||||||
| BMI mellan 25-30 ger 1 poäng | |||||||||
| BMI över 30 ger 3 poäng | |||||||||
| Intag av läsk, burgare, bullar, kakor eller godis | |||||||||
| 1 gång i veckan ger 0 poäng | |||||||||
| Nästan varje dag 1 poäng | |||||||||
| Flera gånger om dagen ger 3 poäng | |||||||||
| Midjemåttet Mät mellan det nedersta revbenet runt midjan | |||||||||
| Män under 94 kvinnor under 80 ger 0 poäng | |||||||||
| Män upp till 102 kvinnor upp till 88 3 poäng | |||||||||
| Män över 102 kvinnoröver 88 ger 4 poäng | |||||||||
| Dagliga aktiviteter | |||||||||
| Promenerar du ca 45 varje dag | |||||||||
| Ja. det gör jag - 0 poäng | |||||||||
| Nej, det gör jag inte ger 1 poäng | |||||||||
| Äter du grönsaker och frukt varje dag? | |||||||||
| Ja, det gör jag ger 0 poäng | |||||||||
| Nej det gör jag inte ger 1 poäng | |||||||||
| Har du eller äter du medicin mot högt blodtryck | |||||||||
| Nej det gör jag inte - 0 poäng | |||||||||
| Ja det gör jag ger 2 poäng | |||||||||
| Har du någon släkting som har diabetes 2 | |||||||||
| Nej det har jag inte ger 0 poäng | |||||||||
| Ja det har jag ger 2 poäng | |||||||||
| Röker/snusar du? | |||||||||
| Nej ger 0 poäng | |||||||||
| Ja ger 2 poäng | |||||||||
| Under 5 poäng mycket låg risk, mellan 5-10 ganska låg risk, 10-15 lite högre risk, över 15 stor risk. Titta över dina vardagsvanor | |||||||||
|
Din Hälsosajt på nätet, tillbaka till öppningssidan |
|||||||||
| |