![]()
Din Hälsosajt på nätet
Transfett, liksom mättat fett,Här nedan följer de som har de högsta värdena
| Livsmedel | Transfettsyror/100 gram |
| Fyllda rån | 9,8 gr/100 gram |
| Bearnaisåspulver | 9,0 gr/100 gram |
| Ostbågar | 5,3 gr/100 gram |
| Ädel fraiche | 4,5 gr/100 gram |
| Creamcrackers | 4,3 gr/100 gram |
| Pommes snabbrestaurang | 4,2 gr/100 gram |
| Digistivekex | 3,8 gr/100 gram |
| Fruktpaj fastfood | 3,8 gr/100 gram |
| Margarinostar | 3,4 gr/100 gram |
| Rulltårta med smörkräm | 3,3 gr/100 gram |
| Småkakor | 3,1 gr/100 gram |
| Smör | 2,9 gr/100 gram |
| Glasstrutar | 2,7 gr/100 gram |
| Rulltårta med sylt | 2,6 gr/100 gram |
| Frukostflingor | 2,3 gr/100 gram |
| Mazarin | 2,2 gr/100 gram |
| Frukostkex | 2,1 gr/100 gram |
| Pepparkakor | 2,1 gr/100 gram |
| Wienerbröd | 2,1 gr/100 gram |
| Philadelfia cream chees | 2,1 gr/100 gram |
| Glasstårta | 1,8 gr/100 gram |
| Köttpaj | 1,6 gr/100 gram |
| Vispgrädde | 1,6 gr/100 gram |
| Fyllda kex | 1,7 gr/100 gram |
| Köttpaj | 1,6 gr/100 gram |
| Glasstårta | 1,5 gr/100 gram |
| Chokladpraliner | 1,5 gr/100 gram |
| Grahamsskorpor | 1,4 gr/100 gram |
| Piroger | 1 gr/100 gram |
| Margarin | 1 gr/100 gram |
| Källa Expressen | |